Temmuz 2024 - Bülten
AWARE PROJESİ BÜLTENİ | |||
Temmuz 2024 | Sayı: 04 | awareproject.com.tr | ![]() ![]() |
![]() | Su Ayak İzi Nedir? Su ayak izi, bir ürün veya hizmetin üretiminde kullanılan toplam su miktarını ölçen önemli bir göstergedir. Su kaynaklarımızın verimli ve sürdürülebilir kullanımı için su ayak izini anlamak ve yönetmek hayati öneme sahip. Daha fazla bilgi için tıklayın. | ||
Endüstriyel Su Verimliliği Nedir? Endüstriyel su verimliliği, endüstriyel süreçlerde kullanılan suyun miktarını azaltma ve suyun etkin kullanımını artırma çabalarını ifade eder. Bu verimlilik, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, maliyet tasarrufu ve çevresel etkilerin azaltılması açısından önemlidir. Detaylı bilgi için tıklayın. | ![]() | ||
![]() | Marmara Bölgesinde Su Kaynakları İçin Acil Önlemler Gerek! Marmara Bölgesi'nin su havzaları, su kaynakları açısından oldukça kritik bir duruma sahip. Bölge, sanayi, ticaret, turizm ve tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu bir bölge olarak su kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde yönetmek zorunda! Neler Yapılmalı?
Daha fazlası için tıklayın. | ||
![]() |